Comienza una nueva edición de la asignatura de Inteligencia Artificial para Videojuegos del Grado en Desarrollo de Videojuegos de la Universidad Complutense de Madrid y es hora de actualizar la información correspondiente.
El material docente está disponible en esta página web:
Inteligencia Artificial para Videojuegos
Se puede consultar la ficha docente del curso 2022-2023.
Las clases teóricas serán los martes de 11:00 a 11:50 y de 12:00 a 12:50 en el Aula 13 de la Facultad de Informática. Las clases prácticas serán los jueves de 11:00 a 12:40 en los Laboratorios 2 y 3 de la Facultad de Informática. Las tutorías serán los jueves de 14:00 a 17:00, pudiéndose usar esta conexión de Google Meet como «aula virtual».
Para estar al tanto de todo lo relacionado con los videojuegos desde el punto de vista de la universidad, es recomendable unirse al grupo de Telegram Videojuegos UCM.
Para registrar su participación en las actividades, conviene que el alumno guarde en su teléfono móvil el enlace al formulario de participación que el profesor compartirá a través del campus virtual.
Lo antes posible hay que organizarse en grupos de 3 alumnos y actualizar la lista de alumnos y grupos que el profesor compartirá también, asignándose (en orden) un número de grupo. El resto de campos de dicha lista se rellenarán en el laboratorio.
Programa
Código | Título de la actividad |
---|---|
1 | Introducción |
1.1 | Resolutor automático y agente inteligente |
1.2 | Generación procedimental de contenido |
1.3 | Aplicación según tipología del juego |
2 | Percepción y movimiento |
2.1 | Física y animación |
2.2 | Percepción |
2.3 | Comportamiento de dirección |
2.4 | Desplazamiento en grupo |
P1 | Percepción y movimiento |
T1 | Laboratorios y GitHub |
T2 | Unity |
T3 | C# / Visual Scripting |
3 | Navegación |
3.1 | Representación del entorno |
3.2 | Resolución de problemas en el espacio de estados |
3.3 | Búsqueda de caminos usando estrategias informadas |
P2 | Navegación |
T4 | Algoritmos |
T5 | A* |
T6 | Cola de prioridad |
4 | Decisión |
4.1 | Representación del conocimiento |
4.2 | Máquina de estados |
4.3 | Árbol de comportamiento |
4.4 | Reglas y planificación |
4.5 | Probabilidad y utilidad |
P3 | Decisión |
T7 | FSM Visual Scripting |
T8 | Behavior Designer |
T9 | Conditional Aborts |
5 | Evaluación y coordinación |
5.1 | Puntos de ruta tácticos |
5.2 | Análisis táctico |
5.3 | Acción coordinada |
5.4 | Comunicación en lenguaje natural |
P4 | Evaluación y coordinación |
T10 | Explicación juego base |
T11 | Políticas de juego |
T12 | Políticas de juego |
6 | Cuestiones avanzadas |
6.1 | Gestión de la ejecución |
6.2 | Interfaz del mundo |
6.3 | Herramientas de autoría |
Calendario
Fecha | Hora | Lugar | Actividades |
---|---|---|---|
24/1/2023 | 11:00 | Aula | Presentación + Lección 1.1 |
26/1/2023 | 11:00 | Aula (Auxiliar) | Lección 1.2 + Lección 1.3 |
31/1/2023 | 11:00 | Aula | Ejercicios 1 + Lección 2.1 |
2/2/2023 | 11:00 | Laboratorio | Presentación P1 + Taller 1 |
7/2/2023 | 11:00 | Aula | Lección 2.2 + Lección 2.3 |
9/2/2023 | 11:00 | Laboratorio (Gonzalo) | Documentación P1 + Taller 2 |
14/2/2023 | 11:00 | Aula | Lección 2.4 + Ejercicios 2 |
16/2/2023 | 11:00 | Laboratorio | Implementación P1 + Taller 3 |
21/2/2023 | 11:00 | Aula | Lección 3.1 + Lección 3.2 |
23/2/2023 | 11:00 | Laboratorio | Resultados P1 + Presentación P2 + Taller 4 |
28/2/2023 | 11:00 | Aula | Lección 3.3 + Ejercicios 3 |
2/3/2023 | 11:00 | Laboratorio | Documentación P2 + Taller 5 |
7/3/2023 | 11:00 | Aula | Lección 4.1 + Lección 4.2 |
9/3/2023 | 11:00 | Laboratorio | Implementación P2 + Taller 6 |
14/3/2023 | 11:00 | Aula | Lección 4.3 + Lección 4.4 |
16/3/2023 | 11:00 | Laboratorio | Resultados P2 + Presentación P3 + Taller 7 |
21/3/2023 | 11:00 | Aula | Lección 4.5 + Ejercicios 4 |
23/3/2023 | 11:00 | Laboratorio | Documentación P3 + Taller 8 |
28/3/2023 | 11:00 | Aula | Lección 5.1 + Lección 5.2 |
30/3/2023 | 11:00 | Laboratorio | Implementación P3 + Taller 9 |
Vacaciones de Semana Santa | |||
11/4/2023 | 11:00 | Aula | Lección 5.3 + Lección 5.4 |
13/4/2023 | 11:00 | Laboratorio | Resultados P3 + Presentación P4 + Taller 10 |
18/4/2023 | 11:00 | Aula | Ejercicios 5 + Lección 6.1 |
20/4/2023 | 11:00 | Laboratorio | Documentación P4 + Taller 11 |
25/4/2023 | 11:00 | Aula | Lección 6.2 + Lección 6.3 |
27/4/2023 | 11:00 | Laboratorio (Clara) | Implementación P4 + Taller 12 (+ Online: Ejercicios 6) |
2/5/2023 | Fiesta de la Comunidad de Madrid | ||
4/5/2023 | 11:00 | Laboratorio (Clara) | Resultados P4 (+ Online Competición e Ideas Proyecto Final) |
16/5/2023 | Documentación Proyecto Final | ||
23/5/2023 | 17:00 | Online | Defensa Proyecto Final (Implementación y Resultados) |
30/6/2023 | 9:00 | Online | Defensa Proyecto Final Extraordinario (Implementación y Resultados) |
Para comentar debe estar registrado.