Comienza una nueva edición de la asignatura de Diseño de Videojuegos del Grado en Desarrollo de Videojuegos de la Universidad Complutense de Madrid y es hora de actualizar la información correspondiente.
El material docente está disponible en esta página web:
Se puede consultar la ficha docente del curso 2022-2023.
Las clases teóricas serán los miércoles de 11:00 a 12:50 en el Aula 14 de la Facultad de Informática. Las clases prácticas serán los jueves de 11:00 a 12:50 en los Laboratorios 1 y 2 de la misma Facultad. Las tutorías serán los martes de 12:00 a 14:00 y los miércoles de 15:00 a 16:00, pudiéndose usar esta conexión de Google Meet como «aula virtual».
Para estar al tanto de todo lo relacionado con los videojuegos desde el punto de vista de la universidad, es recomendable unirse al grupo de Telegram Videojuegos UCM.
Para registrar su participación en las actividades, conviene que el alumno guarde en su teléfono móvil el enlace al formulario de participación que el profesor compartirá a través del campus virtual.
Lo antes posible hay que organizarse en grupos de 3 alumnos y actualizar la lista de alumnos y grupos que el profesor compartirá también, asignándose un número de grupo. Los grupos impares irán al Laboratorio 1 y los pares al Laboratorio 2. El resto de campos de dicha lista se rellenarán en el laboratorio.
Programa
Código | Título de la actividad |
---|---|
1 | Introducción |
1.1 | Definición y tipología del juego |
1.2 | Historia del videojuego |
1.3 | Producción y documentación |
2 | Mecánica |
C1 | HearthStone (Blizzard Entertainment, 2014) |
2.1 | Percepción |
2.2 | Movimiento |
2.3 | Interacción |
2.4 | Navegación 2D/3D |
2.5 | Decisión |
T1 | Laboratorios y Google GSuite |
P1 | Mecánica |
T2 | Plantillas Documentación y Google Docs |
T3 | Google Sheets |
T4 | Google Drawings |
3 | Dinámica |
C2 | Portal (Valve Corporation, 2007) |
3.1 | Estructura del juego |
3.2 | Objetivo y conflicto |
3.3 | Refuerzo y castigo |
3.4 | Puzle y desafío |
3.5 | Táctica y estrategia |
3.6 | Equilibrio y dificultad |
P2 | Dinámica |
T5 | Tiled y capturas de pantalla |
T6 | Super Mario Bros. X2 (Introducción) |
T7 | Super Mario Bros. X2 |
4 | Estética |
C3 | Journey (Thatgamecompany/Sony, 2012) |
4.1 | Experiencia del jugador |
4.2 | Tipología del jugador |
4.3 | Idea y emoción |
4.4 | Narrativa |
P3 | Estética |
T8 | Escritura narrativa |
T9 | Flicksy (Introducción) |
T10 | Flicksy |
5 | Contenido |
C4 | Minecraft (Mojang Studios, 2011) |
5.1 | Estructura del contenido |
5.2 | Plataforma e interfaz |
5.3 | Mundo y localización |
5.4 | Objeto y máquina |
5.5 | Criatura y persona |
P4 | Contenido |
T11 | Unity Editor |
T12 | ProGrids y ProBuilder |
T13 | FPS Microgame |
T14 | Captura y edición de video |
6 | Cuestiones avanzadas |
6.1 | Industria y negocio |
6.2 | Mercadotecnia |
Calendario
Fecha | Hora | Lugar | Actividades |
---|---|---|---|
7/9/2022 | 11:00 | Aula | Presentación + Lección 1.1 |
8/9/2022 | 11:00 | Aula | Lección 1.2 + Taller 1 |
14/9/2022 | 11:00 | Aula | Lección 1.3 + Lección 2.1 |
15/9/2022 | 11:00 | Laboratorio | Presentación P1 + Taller 2 |
21/9/2022 | 11:00 | Aula | Lección 2.2 + Lección 2.3 |
22/9/2022 | 11:00 | Laboratorio | Documentación P1 + Taller 3 |
28/9/2022 | 11:00 | Aula | Lección 2.4 + Lección 2.5 |
29/9/2022 | 11:00 | Laboratorio | Resultado P1 + Taller 4 |
5/10/2022 | 11:00 | Aula | Lección 3.1 + Lección 3.2 |
6/10/2022 | 11:00 | Laboratorio | Cierre P1 + Presentación P2 + Taller 5 |
12/10/2022 | Fiesta Nacional de España | ||
13/10/2022 | 11:00 | Laboratorio | Documentación P2 + Taller 6 |
19/10/2022 | 11:00 | Aula | Lección 3.3 + Lección 3.4 |
20/10/2022 | 11:00 | Laboratorio | Resultado P2 + Taller 7 |
26/10/2022 | 11:00 | Aula | Lección 3.5 + Lección 3.6 |
27/10/2022 | 11:00 | Laboratorio | Cierre P2 + Presentación P3 + Taller 8 |
2/11/2022 | 11:00 | Aula | Lección 4.1 + Lección 4.2 |
3/11/2022 | 11:00 | Laboratorio | Documentación P3 + Taller 9 |
9/11/2022 | Fiesta local Ntra. Sra. de la Almudena | ||
10/11/2022 | 11:00 | Laboratorio | Resultado P3 + Taller 10 |
16/11/2022 | 11:00 | Aula | Lección 4.3 + Lección 4.4 |
17/11/2022 | 11:00 | Laboratorio | Cierre P3 + Presentación P4 + Taller 11 |
23/11/2022 | 11:00 | Aula | Lección 5.1 + Lección 5.2 |
24/11/2022 | 11:00 | Laboratorio | Taller 12 |
30/11/2022 | 11:00 | Aula | Lección 5.3 + Lección 5.4 |
1/12/2022 | 11:00 | Laboratorio | Documentación P4 + Taller 13 |
7/12/2022 | 11:00 | Aula | Lección 5.5 + Lección 6.1 |
8/12/2022 | 11:00 | Laboratorio | Resultado P4 + Taller 14 |
14/12/2022 | 11:00 | Aula | Lección 6.2 + Extra |
15/12/2022 | 11:00 | Laboratorio | Cierre P4 + Extra |
Vacaciones de Navidad | |||
11/1/2023 | 9:00 | ? | Examen Final |
12/6/2023 | 9:00 | ? | Examen Final Extraordinario |
Para comentar debe estar registrado.